服務熱線
18028937131


| 復合式鹽霧試驗箱性能指針及各系統組成: | ||
| 項目 | 說明 | |
| 產品名稱 | 復合式鹽霧試驗箱 | |
| 型號 | KB-Y-TH-90 | |
| 試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | |
| 容積、重量和尺寸 | ||
| 標稱內容積 | 270 L | |
| 內箱有效尺寸 | 900×600×500(mm) L×D×H | |
| 外箱尺寸 | 2100×1050×1350 (L×D×H) | |
| 重量 | 400㎏ | |
| 工作噪音 | ≤75db離機臺正面1米并離地面1.2米處空氣中測量 | |
| 功率 | 10KW | |
| 電流 | 16A | |
| 供電條件和電源 | AC380V三相四線+保護接地 | |
| 電壓允許波動范圍:±10%V | ||
| 頻率允許波動范圍:(50±0.5)HZ | ||
| TN-S方式供電或TT方式供電 | ||
| 保護地線接地電阻小于4Ω | ||
| 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用 | ||
| 功能要求 | 1.(空氣)室內空間加熱、加濕、除濕、噴霧、除霧; | |
| 2.根據溫度、濕度、鹽霧設定,室內空間達到設定溫度、濕度、噴霧量 | ||
| 3.各項功能可獨立操作 | ||
| 滿足試驗標準測試方法 | 1.GB/T20854-2007/ISO14993-2001干濕鹽霧試驗 | |
| 2.GB-T5170.8-2008_電工電子產品環境試驗設備檢驗方法___鹽霧試驗設備 | ||
| 3.GJB150.11A-2009裝備實驗室環境試驗方法 鹽霧試驗 | ||
| 4. GBT2424.17-2008鹽霧試驗方法 | ||
| 5. GB-T2423.18-2000氯化鈉交變鹽霧試驗方法 | ||
| 6. GB-T2423.3-2006(IEC6008-2-78-2001) 試驗cab:恒定濕熱試驗方法 | ||
| 7. GBT2423_4-2008濕熱交變試驗方法 | ||
| 溫濕度范圍 | 測試區溫度范圍:20℃~80℃可調 | |
| 壓力桶溫度范圍RT+10℃~80℃可調 | ||
| 濕度范圍:30~98%R.H(如圖) | ||
| 控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H | |
| 溫度偏差: ±1.0℃ 濕度偏差: ±2%R.H | ||
| 溫度均勻度:±2℃ 濕度均勻度 ±3%R.H | ||
| 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度: ±2%R.H | ||
| 升降溫速率 | 35℃~40℃≤10 min | |
| 40℃~23℃≤20 min | ||
| 試驗條件 | 本機符合鹽干濕復合試驗法:鹽霧試驗 → 熱風強制干燥試驗 → 濕潤試驗 | |
| A) 鹽水噴霧試驗室:NSS、ACSS、CASS、SWAAT | ||
| (1)試驗室:35℃ or 50℃ ±2℃ | ||
| (2)飽和空氣桶:47℃ or 63℃±1℃ | ||
| (3) 沉降量:1~2ml (ml/ 80cm2/h) (16小時平均量) | ||
| (4) 噴霧壓力:1.0㎏/㎝2 ± 0.5㎏/㎝2 | ||
| (5)鹽水濃度:5%或濃度5%加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) | ||
| (6)酸堿值PH:中性試驗6.5~7.2 酸性試驗 3.0~3.3 | ||
| (7)試樣板安裝角度:15°~30° | ||
| B) 熱風干燥試驗(DRY): | ||
| (1) 溫度:60℃ ±2℃ | ||
| (2) 濕度:RH≦30% | ||
| (C) 濕度試驗(SOAK): | ||
| (1) 溫度:50 ℃±2℃ | ||
| (2) 濕度:95%RH以上 | ||
| 結構特征 | ||
| 箱體結構 | 試驗室內箱均采用PP聚丙稀板,厚度10mm. | |
| 試驗室外箱均采用PP聚丙稀板,厚度10mm. | ||
| 試驗室密封蓋采用PP聚丙稀板,厚度10mm. | ||
| 試藥補充瓶采用PP聚丙稀板,隱藏式附水位表 | ||
| 加濕補水箱采用PP聚丙稀板,隱藏式附水位表 | ||
| 壓力空氣桶采用PP管,保溫效果好,耐腐蝕 | ||
| 調溫室:內外箱采用PP聚丙稀板 | ||
| 調和室保溫材質:采用聚氨脂硬質發泡膠 | ||
| 密封蓋采用氣缸自動升降 | ||
| 底部采用槽鋼烤漆外包塑膠PP卡槽及移動腳輪 | ||
| 透明觀察窗,結合除霧裝置,方便試驗過程中對試驗的清晰觀察 | ||
| 特殊設計密封風門裝置可自動切換鹽霧或溫濕度試驗 | ||
| 空氣循環系統 | 內置空氣間、不銹鋼循環風機,通過風門及散流器,風均勻的風道內吹出,將調和室中調和好的溫度、濕度散發到測試空間,從而達到均勻的控制溫濕度的目的 | |
| 控制面板 | TEMI990液晶觸摸式可編程控制器、電源指示燈、噴霧指示燈、運轉指示燈 | |
| 總電源開關、RS-232通訊接口 | ||
| 調和室 | 加濕器、除濕裝置、加熱器、循環風機、排水裝置、供水裝置、水位控制器、超溫保護器、加濕管防干燒裝置、循環風道、風門 | |
| 配電控制柜 | 總電源斷路器、控制器、配電板、散熱風機、超溫保護器 | |
| 加熱系統 | 調和室:采用鈦合金加熱器,循環風機強力送風循環,P.I.D控制加熱量從而達到溫度平衡 | |
| 試驗室:采用鈦合金發熱管,空氣直接加熱方式,P.I.D控制加熱量從而達到溫度平衡 | ||
| 壓力桶:采用鈦合金發熱管,水加熱方式,壓縮空氣進入熱水中,以氣泡形式溢出,P.I.D控制加熱量從而達到恒定溫度及純凈的噴霧用氣體。 | ||
| 加濕除濕系統 | 采用水蒸氣加濕方式,壓縮機啟動除濕,P.I.D控制加濕量達到所需要的濕度 | |

上一篇:淋雨試驗箱(環境溫度測試設備)

